No products in the cart.
Descripción
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Cuadro | Aluminium Nyx Hybrid, Flat Mount Disc 12×142 |
| Horquilla | Carbon Disc Fork, Flat Mount Disc 12×100 |
| Dirección | FSA |
| Cambio | Sram Apex 12s |
| Mandos | Sram Apex 12s |
| Plato | Sram Apex XSYNC 40T |
| Cassette | Sram PG 1210 11-50 |
| Cadena | Sram Eagle 120Links 12s |
| Frenos | Sram Apex Hydraulic Disc |
| Ruedas | Vision 30 Team Disc (Tubeless Ready) |
| Cubiertas | Vittoria Terreno Dry (700/38) |
| Vittoria Terreno Graphene Tubeless beige + 40€ | |
| Manillar / Potencia | Synitum Alloy (80, 90, 100, 110 mm / 400, 420, 440 mm) |
| Tija | Syntium 30.9 mm alu |
| Sillín | Confort |
| Motor | FSA System HM 1.0 Hub Motor |
| Batería | Samsung 18650-35E 36V 250Wh Integrada |
| Extra 500 Wh-Range Extender (+250 Wh Portabidón) +533€ |
Información adicional
| Talla | S, M, L |
|---|---|
| Batería | Batería Samsung 18650-35E 36V 250Wh integrada, Total 500Wh (Range Extender +250 Wh Portabidón) +533€ |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.