No products in the cart.
Descripción
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Cuadro | Aluminium Nyx Hybrid, Flat Mount Disc 12×142 |
| Horquilla | Carbon Disc Fork, Flat Mount Disc 12×100 |
| Dirección | FSA |
| Cambio | Shimano Tiagra 10 s |
| Mandos | Shimano Tiagra 10s |
| Plato | Bielas Ounce / FSA Omega 50/34 |
| Cassette | Shimano Tiagra 10s 11/34 |
| Cadena | Shimano 10s |
| Frenos | Shimano Tiagra Hidráulicos |
| Ruedas | Vision 30 Team Disc |
| Cubiertas | Vittoria Terreno Dry (700/38) |
| Vittoria Terreno Graphene Tubeless beige + 40€ | |
| Manillar / Potencia | Synitum Alloy (80, 90, 100, 110 mm / 400, 420, 440 mm) |
| Tija | Deda 30.9 mm |
| Sillín | Confort |
| Motor | FSA System HM 1.0 Hub Motor |
| Batería | Samsung 18650-35E 36V 250Wh Integrada |
| Extra 500 Wh-Range Extender (+250 Wh Portabidón) +533€ | |
Información adicional
| Talla | M, L |
|---|---|
| Batería | Batería Samsung 18650-35E 36V 250Wh integrada, Total 500Wh (Range Extender +250 Wh Portabidón) +533€ |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.